High Performance - Sport
High-Performance+
- Stärkt deine Ausdauer und dein Durchhaltevermögen in Geschmack und Wirkung!
- Versorgt die Muskeln mit Aminosäuren für spürbar mehr Leistung beim Training
- Erfrischender Zitronengeschmack
- Bioaktive Nährstoffe stärken die Psyche und Distanz zum Alltag
67,95 €*
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (15 g) | *NRV pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1496 kJ | 224 kJ | 2,6 % |
347kcal | 52 kcal | 2,6 % | |
Fett | 0,9 g | 0,135 g | 0,2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,06 g | 0,3 % |
Kohlenhydrate | 18,8 g | 2,8 g | 1,1 % |
davon Zucker | 13,1 g | 2 g | 2,2 % |
Ballaststoffe | 5,5 g | 0,8 g | ** |
Eiweiß | 63,1 g | 9,5 g | 19 % |
Salz | 0,6 g | 0,09 g | 1,5 % |
Vitamine | |||
---|---|---|---|
Vitamin D3 | 89 µg | 13 µg | 260 % |
Vitamin E | 202 mg α-TE | 30 mg α-TE | 252,5 % |
Vitamin C | 490 mg | 73,5 mg | 92 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 22 mg | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 24 mg | 3,6 mg | 257 % |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 31,6 mg | 4,7 mg | 336 % |
Biotin | 54 µg | 8,1µg | 16,2 % |
Folsäure | 1100 µg | 165µg | 82,5 % |
Vitamin B12 | 348 µg | 52,2 | 2088 % |
Pantothensäure | 77 mg | 11,55 mg | 193 % |
Mineralstoffe/ Spurenelemente | |||
---|---|---|---|
Magnesium | 366 mg | 55 mg | 15 % |
Eisen | 16,5 mg | 2,5 mg | 18 % |
Kupfer | 4 mg | 0,6 mg | 60 % |
Mangan | 11 mg | 1,65 mg | 82,5 % |
Chrom | 345 µg | 52 µg | 130 % |
Jod | 215 µg | 32,3 µg | 21,5 % |
Molybdän | 140 µg | 21 µg | 42 % |
Eiweißkomplexe | |||
---|---|---|---|
Enzymatisch hydrolysierter kollagen Peptid Komplex |
6307 mg | 946 mg | ** |
kurzkettige Peptide | 1302 mg | 195,3 mg | ** |
Leber Extrakt | 610,3 mg | 91,6 mg | ** |
Thymus Extrakt | 610,3 mg | 91,6 mg | ** |
Milz Extrakt | 610,3 mg | 91,6 mg | ** |
Fel Tauri | 122 mg | 18,3 mg | ** |
Pankreatin | 2116 mg | 317,5 mg | ** |
Molke Isolat | 4314 mg | 647,1 mg | ** |
micellares Casein | 6428 mg | 964,2 mg | ** |
Chondroitinsulfat | 2482 mg | 372 mg | ** |
Aminosäuren | |||
---|---|---|---|
L-Glutamin | 3983 mg | 597,5 mg | ** |
L-Ornithin | 1757,8 mg | 263,7 mg | ** |
L-Beta Alanin | 1863,6 mg | 279,5 mg | ** |
L-Citrullin | 1932,8 mg | 290 mg | ** |
Tri-Methyl-Glycin | 712,1 mg | 106,8 mg | ** |
L-N-Acetyl-Cystein | 542 mg | 81,3 mg | ** |
L-N-Acetyl-Tyrosin | 851,6 mg | 127,7 mg | ** |
L-Taurin | 1578 mg | 236,7 mg | ** |
Glutathion, reduziert | 293 mg | 43,9 mg | ** |
L-Carnitin | 316 mg | 47,4 mg | ** |
L-N-Acetyl L-Carnitin | 158 mg | 23,7 mg | ** |
L-Kreatin | 3214 mg | 482,1 mg | ** |
Sonstige Stoffe | |||
---|---|---|---|
D-Ribose | 2848 mg | 427mg | ** |
Mariendistel Extrakt mit 80 % Silymarin | 372 mg | 56 mg | ** |
Nucleotid-Komplex | 968 mg | 145 mg | ** |
Kieselsäure | 458 mg | 68,7 mg | ** |
Grapefruitkern Extrakt | 358 mg | 54 mg | ** |
Grünteeextrakt | 298 mg | 48 mg | ** |
Coenzym – Q-10 | 136 mg | 20,4 mg | ** |
Traubenkern Extrakt | 124 mg | 18,6 mg | ** |
Phosphatidylserin | 120 mg | 18 mg | ** |
R – Alpha Liponsäure | 400 mg | 80 mg | ** |
Cholinbitartrat | 566 mg | 85 mg | ** |
Zutaten: Enzymatische Eiweißhydrolysat-Mischungen mit den 20 proteinogenen Aminosäuren / Peptiden, gebundene und freie Aminosäuren,aus Milch, Hühner, Soja und Rindereiweiß, enthält einen Kollagen - Komplex, enzymatischesHydrolysat mit Kollagen Typ I + II, Chondroitinsulfat, Mucopolysaccharide GAG, Hyaluronsäure, einen Eiweiß-Komplex, enzymatisches Hydrolysat, mit Pankreatin, Leber, Thymus, Milz, Fel Tauri, D-Ribose, Kreatinmonohydrat, Glutamin, Citronensäure, Magnesium (1), Beta Alanin, Ornithin, HCL, Citrullin, Maltodextrin, Taurin, Calcium (1), Natürliches Aroma,Methylsulfonylmethan, Glucosaminsulfat, Kaliumcitrat, TMG, Tri-Methyl-Glycin, N-Acetyl-Cystein, Grüntee Extrakt (50 % Epigallocatechingallat), Bambusrohr (70 % Kieselsäure), Mariendistel Extrakt (80 % Silymarin),Inositol, L-Ascorbinsäure, Phosphatidylserin, L-Carnitin-L-Tartrat, N-Acetyl-L-Tyrosin, Nucleotide Komplex, Bierhefe, D-alpha-Tocopherylacetat, Grapefruitkern Extrakt, Alpha Lipon Säure, Süßungsmittel Sucralose, Glutathion, reduziert, N-Acetyl-L-Carnitin, Inulin, Retinylacetat, Zink (1), Beta Carotin, Traubenkern Extrakt, Coenzym Q10, R-Alpha Liponsäure, Nicotinamid, Hydroxocobalamin, Eisen (1), Mangan (1), Chrom-(III) Picolinat, Kaliumjodid, Selenmethionin, Natriummolybdat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumborat, Pyridoxinhydrochlorid, Kupfer (1), Cholecalciferol, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Phytomedanion,Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
Anmelden
April 4, 2021 15:57
Perfekt nach einer anstrengenden Einheit
Vor einigen Montaen habe ich angefangen nach meinen täglichen Laufeinheiten das Produkt einzunehmen und kann nur sagen: Die Regenerationsphase ist gefühlt kürzer geworden und eine Leistungssteierung konnte ich ebenfalls feststellen. Gerade nach intensiven Intervalleinheiten im anaeroben Bereich ist die Regenerationszeit meiner Muskeln stark verkürzt, so dass ich mich am nächsten Tag fitter fühle und nur noch selten starken Muskelkater habe. Top Produkt! Und nebenbei ist der Geschmack auch noch herausragend.